适用于重型设备的耐用型丹尼森T67DBB、T6DC、T67DDBS系列液压叶片泵
主要技术特点
在压铸机中的应用
为什么T6T7系列是更佳选择
模型表示
T6DCC | (M) | -042 | -017 | -010 | -1 | 拉 | 02 | -一个 | 1 | 01 |
系列 | 类型代码 | 流轴端泵 | 中流泵 | 流盖端泵 | 轴类型 | 旋转 | 港口位置 | 设计编号 | 密封等级 | 端口尺寸 |
|
T67DBB(S) |
不: 工业型
M:卡车类型
S:卡车类型使用 SAE C J744 安装法兰 | 014/B14,017/B17, 020/B20,024/B24, 028/B28,031/B31, 035/B35,038/B38, 042/B42,045/B45, 050/B50,061 |
B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15、B20 |
B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15、B20 |
查看轴的尺寸 |
从泵轴端观察
R- 右手代表顺时针方向
L- 左手用于逆时针方向 |
请看下图 |
一个 |
1-S1, (良好)NBR 丁腈橡胶
5-S5, (维通)氟橡胶 |
不 |
|
T67DCB(S) | 014/B14,017/B17, 020/B20,024/B24, 028/B28,031/B31, 035/B35,038/B38, 042/B42,045/B45, 050/B50,061 | 003/B03,005/B05, 006/B06,008/B08, 010/B10,012/B12, 014/B14,017/B17, 020/B20,022/B22, 025/B25,028/B28, 031/B31 |
B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15、B20 | |||||||
|
T6DCC | 014/B14,017/B17, 020/B20,024/B24, 028/B28,031/B31, 035/B35,038/B38, 042/B42,045/B45, 050/B50,061 | 003/B03,005/B05, 006/B06,008/B08, 010/B10,012/B12, 014/B14,017/B17, 020/B20,022/B22, 025/B25,028/B28, 031/B31 | 003/B03,005/B05, 006/B06,008/B08, 010/B10,012/B12, 014/B14,017/B17, 020/B20,022/B22, 025/B25,028/B28, 031/B31 | 00、01, 请参阅安装尺寸 | ||||||
|
T67DDBS | 014/B14,017/B17, 020/B20,024/B24, 028/B28,031/B31, 035/B35,038/B38, 042/B42,045/B45, 050/B50,061 | 014/B14,017/B17, 020/B20,024/B24, 028/B28,031/B31, 035/B35,038/B38, 042/B42,045/B45, 050/B50,061 |
B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15、B20 |
不 | ||||||
|
T6DDC | 014/B14,017/B17, 020/B20,024/B24, 028/B28,031/B31, 035/B35,038/B38, 042/B42,045/B45, 050/B50,061 | 014/B14,017/B17, 020/B20,024/B24, 028/B28,031/B31, 035/B35,038/B38, 042/B42,045/B45, 050/B50,061 | 003/B03,005/B05, 006/B06,008/B08, 010/B10,012/B12, 014/B14,017/B17, 020/B20,022/B22, 025/B25,028/B28, 031/B31 | 00、01, 请参阅安装尺寸 | ||||||
|
T6EDB(S) |
042、045、050、052 057、062、066、072、 085 | 014/B14,017/B17, 020/B20,024/B24, 028/B28,031/B31, 035/B35,038/B38, 042/B42,045/B45, 050/B50,061 |
B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15、B20 |
不 | ||||||
|
T6EDC |
042、045、050、052 057、062、066、072、 085 | 014/B14,017/B17, 020/B20,024/B24, 028/B28,031/B31, 035/B35,038/B38, 042/B42,045/B45, 050/B50,061 | 003/B03,005/B05, 006/B06,008/B08, 010/B10,012/B12, 014/B14,017/B17, 020/B20,022/B22, 025/B25,028/B28, 031/B31 | 00、01, 请参阅安装尺寸 |
端口位置(从泵轴端观察)
安装尺寸

T6DCC T67DCB(S) T67DBB(S) | |
和 | 38.1 |
F | 138.0 |
G | 404.0 |
我 | 119.3 |
J1 J2 | 127.00 126.95 |
N | 181.0 |
这 | 212.4 |
ΦP | 17.5 |
问 | 84.4 |
轴延伸
模型 | 轴代码 | 最大扭矩(牛米) |
L1 |
L2 |
所以 |
K1xK2 |
H1 |
M1 |
|
T67DBB(S) T67DCB(S) T6DCC | 1 | 721 | 83.6 | 49.3 | 31.750/31.700 | 6.35x6.30 | 34.6 | - |
2 | 1108 | 89.7 | 50.8 | 38.100/38.075 | 9.52x9.47 | 42.4 | - | |
3 | ● | 55.2 | 38.0 | SAE J498b 1级,径节12/24,14齿 | - | |||
4 | ● | 61.0 | 31.5 | SAE J498b 1级,径节12/24,17齿 | - | |||
T6DCC | 5 | ● | 76.0 | 48.0 | SAE J498b 1级,径节12/24,14齿 | - | ||
●以最大流量和压力运行。
|
石油港 |
|
法兰 | 安装尺寸(毫米) | |||||
A1 | B1 | ΦC1 | D1 | T1螺纹 | ||||
|
T67DBB(S) T67DCB(S) | P1 | 1-1/4英寸 | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 82.6 | 7/16"-14UNCx22.3 |
P2 | 1英寸 | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 101.6 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
P3 | 3/4英寸 | F06 | 22.2 | 47.6 | 19.0 | 74.7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
S | 4英寸 | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 127 | 5/8"-11UNCx30.0 | |
|
T6DCC | P1 | 1-1/4英寸 | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 82.6 | 7/16"-14UNCx22.3 |
P2 | 1英寸 | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 101.6 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
P3 | 01:3/4" | F06 | 22.2 | 47.6 | 19.0 | 74.7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
P3 | 00:1" | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 74.7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
S | 4英寸 | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 127 | 5/8"-11UNCx30.0 | |

T6DDCS T67DDBS | |
和 | 38.1 |
F | 148.5 |
G | 455.0 |
我 | 125.0 |
J1 J2 | 127.00 126.95 |
N | 181.0 |
这 | 213.0 |
ΦP | 17.5 |
问 | 120.0 |
|
模型 | 轴代码 | 最大扭矩(牛米) |
L1 |
L2 |
所以 |
K1xK2 |
H1 |
M1 |
|
T67DDBS T6DDCS | 1 | 686 | 84.0 | 49.3 | 31.750/31.700 | 7.94x7.89 | 35.27 | M10x20 |
2 | 1148 | 91.0 | 50.8 | 38.100/38.075 | 9.52x9.47 | 42.36 | M10x20 | |
5 | 883 | 84.0 | 60.0 | 34.900/34.850 | 7.94x7.89 | 38.42 | M10x20 | |
3 | 971 | 56.0 | 38.0 | SAE J498b 1级,径节12/24,14齿 | - | |||
4 | ● | 62.0 | 31.5 | SAE J498b 1级,径节12/24,17齿 | - | |||
●以最大流量和压力运行。
|
石油港 |
|
法兰 | 安装尺寸(毫米) | |||||
A1 | B1 | ΦC1 | D1 | T1螺纹 | ||||
|
T67DDBS | P1 | 1-1/4英寸 | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 82.6 | 7/16"-14UNCx22.3 |
P2 | 1-1/4英寸 | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 101.6 | 7/16"-14UNCx24.0 | |
P3 | 3/4英寸 | F06 | 22.2 | 47.6 | 19.0 | 74.7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
S | 4英寸 | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 115.0 | 5/8"-11UNCx30.0 | |
|
T6DDCS | P1 | 1-1/4英寸 | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 82.6 | 7/16"-14UNCx22.3 |
P2 | 1-1/4英寸 | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 101.6 | 7/16"-14UNCx24.0 | |
P3 | 01:3/4" | F06 | 22.2 | 47.6 | 19.0 | 74.7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
P3 | 00:1" | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 74.7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
S | 4英寸 | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 115.0 | 5/8"-11UNCx30.0 | |

T6EDC | T7EEC | ||
和 | 42.9 | 和 | 42.9 |
F | 133.3 | F | 167.3 |
G | 468.0 | G | 516.8 |
我 | 148.4 | 我 | 162.2 |
J1 J2 | 250h8 | J1 J2 | 250h8 |
ΦN | 315.0 | ΦN | 315.0 |
这 | 273.0 | 这 | 273.0 |
ΦP | 22.0 | ΦP | 22.0 |
问 | 120.0 | 问 | 120.0 |
T6EDCS T67EDB(S) | T7EECS | ||
和 | 42.9 | 和 | 42.9 |
F | 133.3 | F | 167.3 |
G | 468.0 | G | 516.8 |
我 | 148.4 | 我 | 162.2 |
J1 J2 | 165.10 165.05 | J1 J2 | 165.10 165.05 |
ΦN | 315.0 | ΦN | 317.5 |
这 | 273.0 | 这 | 273.0 |
ΦP | 20.8 | ΦP | 20.8 |
问 | 120.0 | 问 | 120.0 |
|
模型 |
轴代码 | 最大扭矩(牛米) |
L1 |
L2 |
所以 |
K1xK2 |
H1 |
M1 |
T67EDBS、T6EDC、T6EDCS | 1 | ● | 92.0 | 63.0 | 45小时7分钟 | 14h7x9 | 48.5 | M12x24 |
|
T6EDCS | 2 | ● | 100.0 | 63.5 | 44.45/44.40 | 11.11x11.06 | 49.3 | 1/2-UNCx24 |
3 | ● | 75.0 | 48.8 | SAE J498b 1级,径节8/16,13齿 | - | |||
T7EEC(S) | 2 | ● | 92.0 | 63.0 | 45小时7分钟 | 14h7x9 | 48.5 | M12x24 |
以最大流量和压力工作
|
石油港 |
|
法兰 | 安装尺寸(毫米) | |||||
A1 | B1 | ΦC1 | D1 | T1螺纹 | ||||
|
T67EDBS | P1 | 1-1/2英寸 | F12 | 35.7 | 69.9 | 37.1 | 139.7 | 1/2"-13UNCx30.0 |
P2 | 1-1/4英寸 | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 101.6 | 7/16"-14UNCx24.0 | |
P3 | 3/4英寸 | F06 | 22.2 | 47.6 | 19.0 | 74.7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
S | 4英寸 | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 115.0 | 5/8"-11UNCx30.0 | |
|
T6EDC T6EDCS | P1 | 1-1/2英寸 | F12 | 35.7 | 69.9 | 37.1 | 139.7 | 1/2"-13UNCx30.0 |
P2 | 1-1/4英寸 | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 101.6 | 7/16"-14UNCx24.0 | |
P3 | 01:3/4" | F06 | 22.2 | 47.6 | 19.0 | 74.7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
P3 | 00:1" | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 74.7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
S | 4英寸 | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 115.0 | 5/8"-11UNCx30.0 | |
|
T7EEC(S) | P1 | 1-1/2英寸 | F12 | 35.7 | 69.9 | 37.1 | 139.7 | M12x30 |
P2 | 1-1/2英寸 | F12 | 35.7 | 69.9 | 37.1 | 98.6 | M12x30 | |
P3 | 1英寸 | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 74.7 | M10x19 | |
S | 4英寸 | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 115.0 | M16x30 | |





