伊顿威格士双叶片泵 V2010 V2020 液压油泵
在移动式起重机中的应用
型号名称
(F3-) | V2010 | -1 | F | 13 | S | 3 | S | -1 | CC | -12 | -R |
笔记 | 系列 | 安装 | 进气口连接 | 流量轴端泵 | 第一名 出口端口 | 流盖端泵 | 2号 出口端口 | 轴类型 | 出货口位置 | 设计编号 | 旋转 |
| 如果不需要则省略 必需的 F3-: 氟橡胶密封件 |
V2010 | 1- SAE B 2螺栓法兰 4英寸槽口 6- SAE C 2螺栓法兰 3.25英寸槽口 |
F-4 螺栓法兰 |
6、7、8、9、 10、11、12、13 |
S-1.062-12UN- 2Bthd |
1、2、3、4、5、 6、7 |
S-.750-16 圣托马斯 |
-1 Str 键
-11 花键 |
见下文 |
-12 | (从泵轴端观察) -R 右手表示顺时针方向 -L 左手表示逆时针方向 |
|
V2020 |
6、7、8、9、10、 11、12、13 |
S-1.062- 12 St.Thd. |
技术数据
出货口位置 | V2010 | V2020 | |
|
1 号出口与入口相对 | AA | 1350 2号出口,距入口逆时针旋转1350度 | 2 号出口与入口相对 |
AB | 2 号出口逆时针旋转 450 度(距入口) | 2 号出口逆时针旋转 900 度(距入口) | |
交流电 | 2号出口距入口450°CW | 2 号出口与入口连线 | |
广告 | 2号出口距入口1350 CW | 2号出口距入口900°CW | |
|
1 号出口逆时针旋转 900 度(距入口) | 不是 | 2号出口距入口逆时针方向1350度 | 2 号出口与入口相对 |
BB | 2 号出口逆时针旋转 450 度(距入口) | 2 号出口逆时针旋转 900 度(距入口) | |
公元前 | 2号出口距入口450°CW | 2 号出口与入口连线 | |
BD | 2号出口距入口1350 CW | 2号出口距入口900°CW | |
|
1 号出口与入口连线 | 那 | 2号出口距入口逆时针方向1350度 | 2 号出口与入口相对 |
CB | 2 号出口逆时针旋转 450 度(距入口) | 2 号出口逆时针旋转 900 度(距入口) | |
CC | 2号出口距入口450°CW | 2 号出口与入口连线 | |
光盘 | 2号出口距入口1350 CW | 2号出口距入口900°CW | |
|
1号出口距入口900°CW | 和 | 2号出口距入口逆时针方向1350度 | 2 号出口与入口相对 |
数据库 | 2 号出口逆时针旋转 450 度(距入口) | 2 号出口逆时针旋转 900 度(距入口) | |
华盛顿特区 | 2号出口距入口450°CW | 2 号出口与入口连线 | |
DD | 2号出口距入口1350 CW | 2号出口距入口900°CW | |

| 美国加仑/分钟 | 方面 | |||
| 轴端 | 盖端 | 一个 | B | C |
| 7、8、9 | 1、2、3、4、5、6、7 | 213.0 219.1 224.1 | 190.0 196.1 201.1 | 113.5 |
| 10、11 | 1、2、3、4、5、6、7 | 218.2 224.1 229.1 | 195.0 201.1 206.1 | 118.5 |
| 12、13 | 1、2、3、4、5、6、7 | 222.0 228.1 233.1 | 199.0 205.1 210.1 | 121.5 |

| 美国加仑/分钟 | 方面 | |||
| 轴端 | 盖端 | 一个 | B | C |
| 7、8、9 | 6、7、8、9 | 213.4 219.5 | 187.7 193.8 | 114.0 |
| 10、11 | 6、7、8、9、10、11 | 218.4 224.5 229.5 | 192.7 198.8 203.8 | 119.0 |
| 12、13 | 6、7、8、9、10、11 | 222.4 228.5 233.5 | 196.7 202.8 207.8 | 122.5 |
花键轴类型



| 渐开线样条数据表 | |||||||
| 模型 | 轴代码 | 牙齿数量 | 沥青 | 长径 | 节圆直径 | 短径 | 适用于 |
| 11 | 9 | 16/32 | 15.82/15.80 | 14.29 | 12.28/12.00 | 牙尖 | |
| V10 | 38 | 11 | 16/32 | 18.63/18.50 | 17.46 | 15.24/14.99 | 牙齿侧面 |
| 11 | 11 | 16/32 | 19.01/18.93 | 17.46 | 15.90/15.62 | 牙齿侧面 | |
| V20 | 38 | 11 | 16/32 | 18.63/18.50 | 17.46 | 15.24/14.99 | 牙齿侧面 |
| 62 | 9 | 16/32 | 15.82/15.80 | 14.29 | 12.28/12.00 | 牙尖 | |
| V2010 V2020 | 11 | 13 | 16/32 | 22.17/22.15 | 19.03 | 18.63/18.35 | 牙尖 |





