PV2R双泵
YUKEN PV2R系列叶片泵:为先进制造系统提供精准、静音的性能
PV2R系列高压低噪音叶片泵是我公司自主研发生产的高性能产品,具有性能先进、结构合理、质量优良等特点。 可靠性该产品具有噪音低、脉冲超低、质量稳定等优点。精密制造,可用于高精度、低噪音设备,广泛应用于切割、塑料、皮革、锻造和工程机械等领域。
在高精度机床中的应用
高精度机床,例如数控加工中心、精密磨床和齿轮成形机,需要刚性极高、振动极小且能以微米级精度控制运动的液压系统。PV2R系列泵广泛应用于以下用途:
1.主轴夹紧和换刀系统
PV2R泵为卡盘执行器和自动换刀装置提供稳定的液压,确保夹紧力始终保持一致,响应迅速。这有助于防止压力变化时可能发生的刀具或工件轻微滑动,从而保持加工精度。
2.导轨和滚珠丝杠的液压平衡
在重型切割机中,PV2R泵为液压平衡油缸提供恒定压力,从而提升滑鞍和工作台等部件的性能。这降低了电机负载,并实现了高速、高精度定位。
3.静压轴承润滑
在超精密磨床或铣床上,静压主轴系统需要稳定恒定的油膜压力。PV2R泵产生的低压脉动有助于减少油膜振荡,从而防止颤纹等表面光洁度问题。
PV2R泵采用高精度部件和特殊叶片形状制造,可有效降低压力波动和振动,从而实现安静平稳运行。这对于数控磨床、测量工具和高精度注塑机等需要高精度的设备至关重要。此外,PV2R泵运行噪音低,是洁净室、实验室和自动化工厂等对噪音控制要求严格的场所的理想之选。
规格
双泵
| 系列 | 轴端泵的排量 | 盖端泵的位移 |
| PV2R21 | 26、33、41、47、53、59、65 | 4、6、8、10、12、14、17、19、23、25、28、31 |
| PV2R31 | 52、60、66、76、94、116、125、136 | 4、6、8、10、12、14、17、19、23、25、28、31 |
| PV2R32 | 52、60、66、76、94、116、125、136 | 26、33、41、47、53、59、65 |
安装尺寸


端口法兰套件

| 法兰 | 相应的 | 方面 毫米 | 这 戒指 | PV2R系列 | ||||||||||||
| C | D | 和 | F | H | J | L | N | 问 | T | 插座 | 方面 | 相应的 油 泵 | ||||
| F04-A | 1/2英寸 | 40 | 54 | 17.5 | 38.1 | 9.0 | 27 | Rc1/2" | 一 | 一 | 13 | 21.2x2.65 | M8x30mm | 12.5 | PV2R1 输出口,PV2R21, | |
| F04-B | 一 | 11 | 22.5 | |||||||||||||
| F06-A | 3/4英寸 | 50.5 | 65.5 | 22.2 | 47.6 | 11.0 | 28 | Rc3/4" |
|
| 19 | 30x3.55 | M10x30mm | 12.5 | 轴端泵的PV2R2出口、PV2R21出口 | |
| F06-B | 一 | 12 | 28.5 | |||||||||||||
| F08-A | 1英寸 | 56 | 71 | 26.2 | 52.4 | 11.0 | 30 | Rc1” | 一 |
| 26 | 34.5×3.55 | M10x35mm | 17.0 | PV2R1 入口 | |
| F08-B |
| 14 | 34.5 | |||||||||||||
| F10-A | 1-1/4英寸 | 64.5 | 79.5 | 30.2 | 58.7 | 12.0 | 32 | Rc1-1/4” | 一 | - | 32 | 40x3.55 | M10x40mm | 19 | 轴端泵的PV2R2入口、PV2R3出口、PV2R31、PV2R32出口 | |
| F10-B | - | 16 | 43.0 | |||||||||||||
| F12-A | 1-1/2英寸 | 71 | 94 | 35.7 | 69.9 | 13.8 | 37 | Rc1-1/2" | 一 | 一 | 38 | 50x3.55 | - | - | - | |
| F12-B |
| 18 | 49.1 | |||||||||||||
| F16-A | 2英寸 | 87.5 | 103 | 42.9 | 77.8 | 13.8 | 38 | Rc2” | - | - | 51 | 65x3.55 | M12x45mm | 17.5 | PV2R3、PV2R21入口 | |
| F16-B | 一 | 20 | 61.0 | |||||||||||||
| F20-A | 2-1/2英寸 | 96 | 115 | 50.8 | 88.9 | 13.8 | 42 | Rc2-1/2" |
|
| 63 | 75x3.55 | - | 一 |
| |
| F20-B | - | 22 | 77.1 | |||||||||||||
| F24-A | 3英寸 | 123 | 136 | 61.9 | 106.4 | 17.0 | 45 | Rc3” | - |
| 76 | 85x3.55 | M16x45mm | 16.5 | PV2R31、PV2R32入口 | |
| F24-B | 一 | 25 | 90.0 | |||||||||||||
| F28-A | 3-1/2英寸 | 135 | 153 | 69.9 | 120.7 | 17.5 | 46 | Rc3-1/2" | 一 |
| 89 | 100x3.55 | 一 |
|
| |
| F28-B |
| 20 | 102.8 | |||||||||||||
| F32-A | 4英寸 | 145 | 162 | 77.8 | 130.2 | 17.0 | 5040 | Rc4” | 一 | 一 | 102 | 115x3.55 |
|
| 一 | |
| 一 | 28 | 115.5 | ||||||||||||||
| 法兰 | 在、在 问、标准操作程序、T6系列 | |||||||||||||||
| 插座 头 拧紧 | 方面 | 相应的 油 泵 界面 | ||||||||||||||
| F04-A | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||
| F04-B | ||||||||||||||||
| F06-A | 3/8"-16UNCx1.5"(38.1mm) | 20.6 | 20V(Q)、SQP1 插座,2520V(Q)、3520V(Q)、4520V(Q)、SQP21、SQP31、SQP41、T6CC(01、11 油口尺寸)、T6DCC(01 油口尺寸)、T6DDCS(01 油口尺寸)、T6EDC(S)(01 油口尺寸) 盖端泵出口 | |||||||||||||
| F06-B | ||||||||||||||||
| F08-A | 3/8"-16UNCx1.5"(38.1mm) | 20.1 | 25V(Q)、SQP2、T6C 输出端口,2520V(Q)、SQP21、T6CC 轴端泵出口,3525V(Q)、4525V(Q)、SQP32、SQP42、T6CC(00、10. 油口尺寸)、T6EC、T6DCC(00 油口尺寸)、T6DDCS(00 油口尺寸)、T6EDC(S)(00 油口尺寸) 盖端泵出口、中间泵的T6DCC出口 | |||||||||||||
| F08-B | ||||||||||||||||
| F10-A | 7/16"-14UNCx1.575" | 19.0 | SQP1 输入,35V(Q)、SQP3、T6D插座,3520V(Q)、3525V(Q)、SQP31、SQP32、T6DC、T6DCC、T6DDCS 轴端泵出口,4535V(Q)、SQP43、T6ED 泵盖端出口,T6DDCS、中间泵的 T6EDC(S) 出口 | |||||||||||||
| F10-B | ||||||||||||||||
| F12-A | 1/2"-13UNCx1.75"(44.5mm) | 19.0 | 20V(Q)、25V(Q)、SQP2、T6C 入口,45V(Q)、SQP4、T6E插座,4535V(Q)、SQP43、T6EC、T6ED、T6EDC(S)轴端泵出口 | |||||||||||||
| F12-B | ||||||||||||||||
| F16-A | 1/2"-13UNCx1.75"(44.5mm) | 17.0 | 35V(Q)、SQP3、T6D入口 | |||||||||||||
| F16-B | ||||||||||||||||
| F20-A | 1/2“-13UNCx1.75”(44.5mm) | 16.5 | 2520V(Q)、SQP21、T6CC(10、11/油口尺寸)入口 | |||||||||||||
| F20-B | ||||||||||||||||
| F24-A | 5/8"-11UNCx2"(50.8mm) | 22.3 | 45V(Q)、SQP4、T6E 入口,3520V(Q)、3525V(Q)、SQP31、SQP32、T6CC(00)、01/油口尺寸)、T6DC 入口 | |||||||||||||
| F24-B | ||||||||||||||||
| F28-A | 5/8"-11UNCx2"(50.8mm) | 22.3 | 4520V(Q)、4525V(Q)、SQP41、SQP42、T6EC入口 | |||||||||||||
| F28-B | ||||||||||||||||
| F32-A | 5/8"-11UNCx2"(50.8mm) | 19.3 | 4535V(Q)、SQP43、T6ED、T6DCC、T6DDCS、T6EDC(S)入口 | |||||||||||||
| F32-B | 5/8"-11UNCx1.75"(44.5mm) | 23.0 | ||||||||||||||

