伊顿威格士VQ系列高压叶片泵
工程机械的关键应用
为什么选择VQ系列?

| 不。 | 部分 | 数量 | 不。 | 部分 | 数量 | 不。 | 部分 | 数量 |
| 1 | 直键 | 1 | 7 | 轴用卡环 | 1 | 13 | 后部弹药筒 | 1 |
| 2 | 轴 | 1 | 8 | 桩式挡土墙 | 1 | 14 | O型环 | 1 |
| 3 | 封面 | 1 | 9 | O型环 | 1 | 15 | 后部弹药筒 | 1 |
| 4 | 轴封 | 1 | 10 | 前置墨盒 | 1 | 16 | 六角头螺栓 | 4 |
| 5 | 垫片 | 1 | 11 | 身体 | 1 | |||
| 6 | 滚珠轴承 | 1 | 12 | 六角头螺栓 | 4 |
型号名称

(F3-) | 3525VQ | 38 | 一个 | 17 | (F) | -1 | AB | 22 | 拉 |
笔记 | 系列 | 流轴端代码 | 端口连接 | 流覆盖结束代码 | 安装类型 | 轴类型 | 出货口位置 | 设计编号 | 旋转 |
| 无标记:石油系列油 乳化液 水乙二醇流体 F3:磷酸酯液体 | 2520VQ | 10、12、14、15、 17、19、21、25 |
A-SAE 四螺栓法兰 | 2、3、4、5、6、7、8、 9、10、11、12、14 |
无标记:法兰安装 F型脚架 |
1- Str 键
86-HD Str 键 11-Spline |
见下文 |
20 |
(从泵轴端观察) R——右手,顺时针方向 L-左手表示逆时针方向 |
3520VQ | 21、25、30、32、 35、38、45 | 2、3、4、5、6、7、8、 9、10、11、12、14 | |||||||
3525VQ | 21、25、30、32、 35、38、45 | 10、12、14、15、 17、19、21、25 | |||||||
4520VQ | 42、45、50、57、 60、66、75 | 2、3、4、5、6、7、8、 9、10、11、12、14 | |||||||
4525VQ | 42、45、50、57、 60、66、75 | 10、12、14、15、 17、19、21、25 | |||||||
4535VQ | 42、45、50、57、 60、66、75 | 21、25、30、32、 35、38、45 |
在转速 1200 转/分钟和 0.69 兆帕下,流量(美制加仑/分钟)
出水口位置(从泵盖端观察)
出货口位置 | 除4535VQ系列外的所有系列 | 4535VQ | | |
1 号门店对面 | AA | 2 号出口逆时针方向距入口 135° | 2 号出口与入口相对 | |
AB | 2 号出口与入口呈 45° 逆时针角 | 2 号出口与入口呈 90° 逆时针方向 | ||
交流电 | 2 号出口与入口呈 45° 角 | 2 号出口与入口连线 | ||
广告 | 2号出口距入口135°C | 2 号出口距入口 90°C | ||
1号出口 90°顺时针 | 不是 | 2号出口距入口135°C(顺时针方向) | 2 号出口与入口相对 | |
BB | 2 号出口与入口呈 45° 逆时针角 | 2 号出口与入口呈 90° 逆时针方向 | ||
公元前 | 2 号出口与入口呈 45° 角 | 2 号出口与入口连线 | ||
BD | 2号出口距入口135°C | 2 号出口距入口 90°C | ||
出路 | 除4535VQ系列外的所有系列 | 4535VQ | | |
1 号出口直列式 | 那 | 2 号出口逆时针方向距入口 135° | 2 号出口与入口相对 | |
CB | 2 号出口与入口呈 45° 逆时针角 | 2 号出口与入口呈 90° 逆时针方向 | ||
CC | 2 号出口与入口呈 45° 角 | 2 号出口与入口连线 | ||
光盘 | 2号出口距入口135°C | 2 号出口距入口 90°C | ||
1号出口 90° | 和 | 2 号出口逆时针方向距入口 135° | 2 号出口与入口相对 | |
数据库 | 2 号出口距入口 45° 顺时针 | 2 号出口与入口呈 90° 逆时针方向 | ||
华盛顿特区 | 2 号出口与入口呈 45° 角 | 2 号出口与入口连线 | ||
DD | 2号出口距入口135°C | 2 号出口距入口 90°C | ||
产品重量
产品名称 |
系列 | 重量(公斤) | 产品名称 |
系列 | 重量(公斤) | 产品名称 |
系列 | 重量(公斤) |
|
墨盒 | 20V、20VQ、SQP1 | 3.0 |
单泵 | 20V,20VQ | 13.0 |
单泵 | SQP1 | 16.7 |
25V、25VQ、SQP2 | 4.0 | 25V,25VQ | 15.0 | SQP2 | 28.0 | |||
35V、35VQ、SQP3 | 7.0 | 35V,35VQ | 24.0 | SQP3 | 38.0 | |||
45V、45VQ、SQP4 | 11.0 | 45V,45VQ | 37.0 | SQP4 | 65.0 | |||
T6C、T6CC | 4.1 | T6C | 15.7 | PV2R1 | 9.0 | |||
T6D | 8.3 | T6D | 24.0 | PV2R2 | 17.0 | |||
T6E | 12.8 | T6E | 43.0 | PV2R3 | 33.0 |
产品名称 |
系列 | 重量(公斤) | 产品名称 |
系列 | 重量(公斤) | 产品名称 |
系列 | 重量(公斤) |
|
双泵 | 2520V,2520VQ | 23.0 |
双泵 | SQP21 | 34.0 |
双泵 | T6CC | 26.0 |
3520V、3520VQ | 33.0 | SQP31 | 48.0 | T6DC | 36.6 | |||
T6EC | 55.0 | |||||||
3525V、3525VQ | 35.0 | SQP32 | 50.0 | |||||
T6ED | 66.0 | |||||||
4520V,4520VQ | 46.0 | SQP41 | 80.0 | |||||
PV2R21 | 23.0 | |||||||
4525V、4525VQ | 48.0 | SQP42 | 85.0 | |||||
PV2R31 | 41.0 | |||||||
4535V、4535VQ | 58.0 | SQP43 | 95.0 | PV2R32 | 45.0 |











